Sport
Třinec - Vítkovice 2:1. Oceláři v derby dorovnali vedoucí Spartu

Podrobnosti připravujeme...
Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sparta | ![]() | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 77:49 | 43 |
2. Třinec | ![]() | 22 | 13 | 1 | 2 | 6 | 78:53 | 43 |
3. Plzeň | ![]() | 18 | 11 | 0 | 3 | 4 | 65:49 | 36 |
4. M. Boleslav | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 55:42 | 34 |
5. Liberec | ![]() | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 66:59 | 34 |
6. K. Vary | ![]() | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 71:53 | 33 |
7. Brno | ![]() | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 58:60 | 33 |
8. Vítkovice | ![]() | 21 | 4 | 6 | 3 | 8 | 54:65 | 27 |
9. Mountfield | ![]() | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 50:59 | 26 |
10. Kladno | ![]() | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 53:69 | 25 |
11. Olomouc | ![]() | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 37:56 | 22 |
12. Zlín | ![]() | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 56:68 | 19 |
13. Litvínov | ![]() | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 46:63 | 18 |
14. Pardubice | ![]() | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 40:61 | 18 |
- Generali Play-off
- Předkolo Generali Play-off
- Sestup